| 權(quán)威發(fā)布】浙江上市公司最新市值排行 日期:2019/1/14 
	經(jīng)歷一整年的單邊下行之后,431只浙股的市值排行最新出爐。
 
	
 
	截止2018年年底,浙股總市值3.3萬(wàn)億。6只浙股市值超過(guò)500億,海康威視依舊遙遙領(lǐng)先,系唯一市值超千億浙股,市值獨(dú)占7.2%。18只浙股市值超過(guò)300億,33只超過(guò)200億,78只超過(guò)100億。
 
	
 
	許多浙股淪為袖珍股,其中62只市值低于20億,162只市值低于30億。431只浙股的市值中位數(shù)為37.6億元。
 
	
		
			| 排序 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 總市值 | 地區(qū) |  
			| 1 | ??低? | 2376.9 | 杭州 |  
			| 2 | 寧波銀行 | 844.8 | 寧波 |  
			| 3 | 浙能電力 | 643.3 | 杭州 |  
			| 4 | 榮盛石化 | 634.8 | 杭州 |  
			| 5 | 正泰電器 | 521.5 | 溫州 |  
			| 6 | 韻達(dá)股份 | 519.0 | 寧波 |  
			| 7 | 世紀(jì)華通 | 482.1 | 紹興 |  
			| 8 | 寧波港 | 440.0 | 寧波 |  
			| 9 | 蘇泊爾 | 431.2 | 臺(tái)州 |  
			| 10 | 華東醫(yī)藥 | 385.8 | 杭州 |  
			| 11 | 杭州銀行 | 379.6 | 杭州 |  
			| 12 | 完美世界 | 366.2 | 湖州 |  
			| 13 | 大華股份 | 343.5 | 杭州 |  
			| 14 | 中國(guó)巨石 | 338.7 | 嘉興 |  
			| 15 | 新和成 | 322.5 | 紹興 |  
			| 16 | 恒生電子 | 321.1 | 杭州 |  
			| 17 | 浙江龍盛 | 313.9 | 紹興 |  
			| 18 | 宋城演藝 | 310.1 | 杭州 |  
			| 19 | 合盛硅業(yè) | 293.5 | 嘉興 |  
			| 20 | 三花智控 | 270.4 | 紹興 |  
			| 21 | 財(cái)通證券 | 259.1 | 杭州 |  
			| 22 | 雅戈?duì)? | 257.5 | 寧波 |  
			| 23 | 申通快遞 | 251.8 | 臺(tái)州 |  
			| 24 | 華友鈷業(yè) | 249.8 | 嘉興 |  
			| 25 | 新湖中寶 | 249.4 | 嘉興 |  
			| 26 | 浙商證券 | 242.0 | 杭州 |  
			| 27 | 森馬服飾 | 240.8 | 溫州 |  
			| 28 | 均勝電子 | 221.8 | 寧波 |  
			| 29 | 泰格醫(yī)藥 | 213.8 | 杭州 |  
			| 30 | 光啟技術(shù) | 213.3 | 杭州 |  
			| 31 | 傳化智聯(lián) | 211.8 | 杭州 |  
			| 32 | 同花順 | 205.4 | 杭州 |  
			| 33 | 偉星新材 | 203.3 | 臺(tái)州 |  
			| 34 | 物產(chǎn)中大 | 197.2 | 杭州 |  
			| 35 | 顧家家居 | 193.6 | 杭州 |  
			| 36 | 老板電器 | 191.6 | 杭州 |  
			| 37 | 小商品城 | 190.0 | 金華 |  
			| 38 | 巨化股份 | 182.0 | 衢州 |  
			| 39 | 桐昆股份 | 177.8 | 嘉興 |  
			| 40 | 萬(wàn)豐奧威 | 169.5 | 紹興 |  
			| 41 | 華策影視 | 158.9 | 杭州 |  
			| 42 | 康恩貝 | 158.2 | 金華 |  
			| 43 | 新鳳鳴 | 158.0 | 嘉興 |  
			| 44 | 偉明環(huán)保 | 157.1 | 溫州 |  
			| 45 | 海亮股份 | 153.5 | 紹興 |  
			| 46 | 杭鋼股份 | 152.3 | 杭州 |  
			| 47 | 通策醫(yī)療 | 152.2 | 杭州 |  
			| 48 | 杉杉股份 | 145.1 | 寧波 |  
			| 49 | 金科文化 | 144.9 | 紹興 |  
			| 50 | 浙江交科 | 141.3 | 衢州 |  
			| 51 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 141.0 | 杭州 |  
			| 52 | 福斯特 | 140.1 | 杭州 |  
			| 53 | 浙江鼎力 | 139.5 | 湖州 |  
			| 54 | 華海藥業(yè) | 138.3 | 臺(tái)州 |  
			| 55 | 嘉凱城 | 137.5 | 杭州 |  
			| 56 | 華誼兄弟 | 131.1 | 金華 |  
			| 57 | 億帆醫(yī)藥 | 129.1 | 杭州 |  
			| 58 | 嘉化能源 | 128.8 | 嘉興 |  
			| 59 | 晶盛機(jī)電 | 128.7 | 紹興 |  
			| 60 | 貝達(dá)藥業(yè) | 128.2 | 杭州 |  
			| 61 | 南都電源 | 124.8 | 杭州 |  
			| 62 | 濱江集團(tuán) | 123.8 | 杭州 |  
			| 63 | 旭升股份 | 121.9 | 寧波 |  
			| 64 | 東方通信 | 121.1 | 杭州 |  
			| 65 | 聚光科技 | 116.1 | 杭州 |  
			| 66 | 航天彩虹 | 115.5 | 臺(tái)州 |  
			| 67 | 華數(shù)傳媒 | 113.7 | 杭州 |  
			| 68 | 杰克股份 | 112.8 | 臺(tái)州 |  
			| 69 | 浙江東方 | 109.8 | 杭州 |  
			| 70 | 我武生物 | 107.6 | 湖州 |  
			| 71 | 拓普集團(tuán) | 107.5 | 寧波 |  
			| 72 | 士蘭微 | 106.5 | 杭州 |  
			| 73 | 浙數(shù)文化 | 106.1 | 杭州 |  
			| 74 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 103.6 | 寧波 |  
			| 75 | 閏土股份 | 103.5 | 紹興 |  
			| 76 | 衛(wèi)星石化 | 103.0 | 嘉興 |  
			| 77 | 巨星科技 | 101.9 | 杭州 |  
			| 78 | 橫店影視 | 101.0 | 金華 |  
			| 79 | 仙鶴股份 | 94.4 | 衢州 |  
			| 80 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 93.0 | 杭州 |  
			| 81 | 橫店?yáng)|磁 | 90.9 | 金華 |  
			| 82 | 江豐電子 | 90.4 | 寧波 |  
			| 83 | 太平鳥(niǎo) | 90.3 | 寧波 |  
			| 84 | 華鼎股份 | 90.3 | 金華 |  
			| 85 | 杭氧股份 | 90.2 | 杭州 |  
			| 86 | 香飄飄 | 89.1 | 湖州 |  
			| 87 | 亞太藥業(yè) | 89.1 | 紹興 |  
			| 88 | 利歐股份 | 89.0 | 臺(tái)州 |  
			| 89 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 89.0 | 金華 |  
			| 90 | 珀萊雅 | 88.7 | 杭州 |  
			| 91 | 順網(wǎng)科技 | 88.2 | 杭州 |  
			| 92 | 瀚葉股份 | 87.9 | 湖州 |  
			| 93 | 普洛藥業(yè) | 87.7 | 金華 |  
			| 94 | 聯(lián)化科技 | 87.3 | 臺(tái)州 |  
			| 95 | 開(kāi)山股份 | 85.7 | 衢州 |  
			| 96 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 84.3 | 杭州 |  
			| 97 | 浙江醫(yī)藥 | 83.8 | 紹興 |  
			| 98 | 迪安診斷 | 83.6 | 杭州 |  
			| 99 | 百隆東方 | 83.0 | 寧波 |  
			| 100 | 水晶光電 | 82.5 | 臺(tái)州 |  
			| 101 | 臥龍電氣 | 81.5 | 紹興 |  
			| 102 | 海正藥業(yè) | 81.0 | 臺(tái)州 |  
			| 103 | 仁東控股 | 80.9 | 紹興 |  
			| 104 | 浙富控股 | 80.5 | 杭州 |  
			| 105 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 80.3 | 杭州 |  
			| 106 | 三星醫(yī)療 | 79.8 | 寧波 |  
			| 107 | 潔美科技 | 79.5 | 湖州 |  
			| 108 | 天邦股份 | 78.9 | 寧波 |  
			| 109 | 美都能源 | 78.7 | 湖州 |  
			| 110 | 漢鼎宇佑 | 76.6 | 杭州 |  
			| 111 | 浙大網(wǎng)新 | 76.1 | 杭州 |  
			| 112 | 新安股份 | 75.5 | 杭州 |  
			| 113 | 榮安地產(chǎn) | 73.5 | 寧波 |  
			| 114 | 海翔藥業(yè) | 73.2 | 臺(tái)州 |  
			| 115 | 杭叉集團(tuán) | 73.1 | 杭州 |  
			| 116 | 華峰氨綸 | 70.3 | 溫州 |  
			| 117 | 金卡智能 | 69.1 | 溫州 |  
			| 118 | 亞廈股份 | 67.5 | 紹興 |  
			| 119 | 日月股份 | 67.3 | 寧波 |  
			| 120 | 金固股份 | 67.0 | 杭州 |  
			| 121 | 中恒電氣 | 66.3 | 杭州 |  
			| 122 | 盈峰環(huán)境 | 65.9 | 紹興 |  
			| 123 | 芯能科技 | 65.4 | 嘉興 |  
			| 124 | 寧波華翔 | 65.3 | 寧波 |  
			| 125 | 愛(ài)柯迪 | 65.1 | 寧波 |  
			| 126 | 杭蕭鋼構(gòu) | 64.5 | 杭州 |  
			| 127 | 浙江美大 | 64.4 | 嘉興 |  
			| 128 | 海興電力 | 64.4 | 杭州 |  
			| 129 | 中金環(huán)境 | 62.5 | 杭州 |  
			| 130 | 京新藥業(yè) | 62.3 | 紹興 |  
			| 131 | 艾格拉斯 | 62.2 | 金華 |  
			| 132 | 航民股份 | 61.0 | 杭州 |  
			| 133 | 銀輪股份 | 59.6 | 臺(tái)州 |  
			| 134 | 三江購(gòu)物 | 59.0 | 寧波 |  
			| 135 | 吉華集團(tuán) | 58.9 | 杭州 |  
			| 136 | 海寧皮城 | 58.4 | 嘉興 |  
			| 137 | 花園生物 | 58.1 | 金華 |  
			| 138 | 臺(tái)華新材 | 57.9 | 嘉興 |  
			| 139 | 浙江永強(qiáng) | 57.4 | 臺(tái)州 |  
			| 140 | 永太科技 | 57.3 | 臺(tái)州 |  
			| 141 | 仙琚制藥 | 56.2 | 臺(tái)州 |  
			| 142 | 興源環(huán)境 | 55.2 | 杭州 |  
			| 143 | 天通股份 | 54.9 | 嘉興 |  
			| 144 | 三維通信 | 54.6 | 杭州 |  
			| 145 | *ST尤夫 | 54.2 | 湖州 |  
			| 146 | 輕紡城 | 53.5 | 紹興 |  
			| 147 | 古越龍山 | 53.4 | 紹興 |  
			| 148 | 久立特材 | 53.4 | 湖州 |  
			| 149 | 偉星股份 | 53.2 | 臺(tái)州 |  
			| 150 | 平治信息 | 52.9 | 杭州 |  
			| 151 | 萬(wàn)馬股份 | 52.2 | 杭州 |  
			| 152 | 圍海股份 | 51.7 | 寧波 |  
			| 153 | 佩蒂股份 | 51.6 | 溫州 |  
			| 154 | 東方日升 | 51.5 | 寧波 |  
			| 155 | 東南網(wǎng)架 | 51.3 | 杭州 |  
			| 156 | 九洲藥業(yè) | 51.3 | 臺(tái)州 |  
			| 157 | *ST因美 | 50.7 | 杭州 |  
			| 158 | 寧波韻升 | 50.2 | 寧波 |  
			| 159 | 美盛文化 | 49.8 | 紹興 |  
			| 160 | 生意寶 | 49.7 | 杭州 |  
			| 161 | 陽(yáng)光照明 | 49.5 | 紹興 |  
			| 162 | 航天通信 | 49.4 | 杭州 |  
			| 163 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 49.1 | 臺(tái)州 |  
			| 164 | 繼峰股份 | 48.9 | 寧波 |  
			| 165 | 得邦照明 | 48.3 | 金華 |  
			| 166 | 寧波富達(dá) | 47.8 | 寧波 |  
			| 167 | 雙林股份 | 47.5 | 寧波 |  
			| 168 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 47.5 | 紹興 |  
			| 169 | 大豐實(shí)業(yè) | 46.7 | 寧波 |  
			| 170 | 海利得 | 46.6 | 嘉興 |  
			| 171 | 美康生物 | 46.3 | 寧波 |  
			| 172 | 長(zhǎng)川科技 | 45.6 | 杭州 |  
			| 173 | 旺能環(huán)境 | 45.6 | 湖州 |  
			| 174 | 健盛集團(tuán) | 45.2 | 杭州 |  
			| 175 | 東方電纜 | 44.9 | 寧波 |  
			| 176 | 鮑斯股份 | 44.9 | 寧波 |  
			| 177 | 東尼電子 | 44.8 | 湖州 |  
			| 178 | 浙江眾成 | 44.3 | 嘉興 |  
			| 179 | 會(huì)稽山 | 44.2 | 紹興 |  
			| 180 | 露笑科技 | 43.9 | 紹興 |  
			| 181 | 濟(jì)民制藥 | 43.5 | 臺(tái)州 |  
			| 182 | 和仁科技 | 43.4 | 杭州 |  
			| 183 | 道明光學(xué) | 43.4 | 金華 |  
			| 184 | 安正時(shí)尚 | 43.3 | 嘉興 |  
			| 185 | 永興特鋼 | 42.9 | 湖州 |  
			| 186 | 慈文傳媒 | 42.8 | 嘉興 |  
			| 187 | 博威合金 | 42.8 | 寧波 |  
			| 188 | 銀江股份 | 42.5 | 杭州 |  
			| 189 | 晉億實(shí)業(yè) | 42.4 | 嘉興 |  
			| 190 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 42.3 | 寧波 |  
			| 191 | 興瑞科技 | 41.6 | 寧波 |  
			| 192 | 錢(qián)江摩托 | 41.5 | 臺(tái)州 |  
			| 193 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 41.3 | 杭州 |  
			| 194 | 華媒控股 | 41.2 | 杭州 |  
			| 195 | 金字火腿 | 41.0 | 金華 |  
			| 196 | 兔寶寶 | 40.8 | 湖州 |  
			| 197 | 紅蜻蜓 | 40.8 | 溫州 |  
			| 198 | 長(zhǎng)城科技 | 40.7 | 湖州 |  
			| 199 | 尖峰集團(tuán) | 40.6 | 金華 |  
			| 200 | 奧康國(guó)際 | 40.5 | 溫州 |  
			| 201 | 東睦股份 | 40.5 | 寧波 |  
			| 202 | 日發(fā)精機(jī) | 40.1 | 紹興 |  
			| 203 | 天宇股份 | 39.8 | 臺(tái)州 |  
			| 204 | 聚力文化 | 39.7 | 杭州 |  
			| 205 | 杭鍋股份 | 39.6 | 杭州 |  
			| 206 | 錢(qián)江水利 | 39.5 | 杭州 |  
			| 207 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 39.2 | 臺(tái)州 |  
			| 208 | 景興紙業(yè) | 39.0 | 嘉興 |  
			| 209 | 寧波海運(yùn) | 39.0 | 寧波 |  
			| 210 | 盾安環(huán)境 | 38.8 | 紹興 |  
			| 211 | 富春環(huán)保 | 38.7 | 杭州 |  
			| 212 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 38.6 | 杭州 |  
			| 213 | 慈星股份 | 38.3 | 寧波 |  
			| 214 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 38.1 | 溫州 |  
			| 215 | 壽仙谷 | 37.9 | 金華 |  
			| 216 | 兆豐股份 | 37.6 | 杭州 |  
			| 217 | 萊茵體育 | 37.4 | 杭州 |  
			| 218 | 兄弟科技 | 37.3 | 嘉興 |  
			| 219 | 海越能源 | 37.1 | 紹興 |  
			| 220 | 海天精工 | 36.7 | 寧波 |  
			| 221 | 新農(nóng)股份 | 36.7 | 臺(tái)州 |  
			| 222 | 永高股份 | 36.6 | 臺(tái)州 |  
			| 223 | 喜臨門(mén) | 36.4 | 紹興 |  
			| 224 | 永新光學(xué) | 36.3 | 寧波 |  
			| 225 | 杭州解百 | 36.3 | 杭州 |  
			| 226 | 金盾股份 | 36.1 | 紹興 |  
			| 227 | 理工環(huán)科 | 36.0 | 寧波 |  
			| 228 | 杭齒前進(jìn) | 35.9 | 杭州 |  
			| 229 | 銀都股份 | 35.9 | 杭州 |  
			| 230 | 杭電股份 | 35.9 | 杭州 |  
			| 231 | 三力士 | 35.6 | 紹興 |  
			| 232 | 萬(wàn)盛股份 | 35.6 | 臺(tái)州 |  
			| 233 | 華儀電氣 | 35.3 | 溫州 |  
			| 234 | 華統(tǒng)股份 | 35.0 | 金華 |  
			| 235 | 起步股份 | 35.0 | 麗水 |  
			| 236 | 康盛股份 | 35.0 | 杭州 |  
			| 237 | 意華股份 | 34.9 | 溫州 |  
			| 238 | 思美傳媒 | 34.7 | 杭州 |  
			| 239 | 宋都股份 | 34.6 | 杭州 |  
			| 240 | 百合花 | 34.4 | 杭州 |  
			| 241 | 騰達(dá)建設(shè) | 34.4 | 臺(tái)州 |  
			| 242 | 新澳股份 | 34.2 | 嘉興 |  
			| 243 | 浙江富潤(rùn) | 34.0 | 紹興 |  
			| 244 | 億晶光電 | 33.3 | 寧波 |  
			| 245 | 寧波高發(fā) | 33.2 | 寧波 |  
			| 246 | 浙商中拓 | 33.0 | 杭州 |  
			| 247 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 33.0 | 紹興 |  
			| 248 | 諾力股份 | 32.9 | 湖州 |  
			| 249 | 中亞股份 | 32.4 | 杭州 |  
			| 250 | 昂利康 | 32.2 | 紹興 |  
			| 251 | 眾合科技 | 32.2 | 杭州 |  
			| 252 | 星光農(nóng)機(jī) | 32.0 | 湖州 |  
			| 253 | 振德醫(yī)療 | 31.8 | 紹興 |  
			| 254 | 司太立 | 31.7 | 臺(tái)州 |  
			| 255 | 永貴電器 | 31.5 | 臺(tái)州 |  
			| 256 | 佐力藥業(yè) | 31.5 | 湖州 |  
			| 257 | *ST東南 | 31.4 | 紹興 |  
			| 258 | 亞太股份 | 31.3 | 杭州 |  
			| 259 | 杭州園林 | 31.1 | 杭州 |  
			| 260 | 嘉欣絲綢 | 30.9 | 嘉興 |  
			| 261 | 縱橫通信 | 30.9 | 杭州 |  
			| 262 | 京投發(fā)展 | 30.9 | 寧波 |  
			| 263 | 億利達(dá) | 30.9 | 臺(tái)州 |  
			| 264 | 博創(chuàng)科技 | 30.7 | 嘉興 |  
			| 265 | 萬(wàn)安科技 | 30.5 | 紹興 |  
			| 266 | 揚(yáng)帆新材 | 30.4 | 紹興 |  
			| 267 | 永和智控 | 30.4 | 臺(tái)州 |  
			| 268 | 寧波建工 | 30.3 | 寧波 |  
			| 269 | 贊宇科技 | 30.2 | 杭州 |  
			| 270 | 恒林股份 | 29.7 | 湖州 |  
			| 271 | 金石資源 | 29.5 | 杭州 |  
			| 272 | 美諾華 | 29.4 | 寧波 |  
			| 273 | 鋒龍股份 | 29.0 | 紹興 |  
			| 274 | 永創(chuàng)智能 | 29.0 | 杭州 |  
			| 275 | 星星科技 | 28.7 | 臺(tái)州 |  
			| 276 | 雙箭股份 | 28.7 | 嘉興 |  
			| 277 | 長(zhǎng)盛軸承 | 28.7 | 嘉興 |  
			| 278 | 皇馬科技 | 28.5 | 紹興 |  
			| 279 | 福達(dá)合金 | 28.2 | 溫州 |  
			| 280 | 浙江仙通 | 28.2 | 臺(tái)州 |  
			| 281 | 信雅達(dá) | 27.7 | 杭州 |  
			| 282 | 春光科技 | 27.7 | 金華 |  
			| 283 | 金洲管道 | 27.6 | 湖州 |  
			| 284 | 臥龍地產(chǎn) | 27.4 | 紹興 |  
			| 285 | 奇精機(jī)械 | 27.3 | 寧波 |  
			| 286 | 愛(ài)仕達(dá) | 27.3 | 臺(tái)州 |  
			| 287 | 唐德影視 | 27.3 | 金華 |  
			| 288 | 祥源文化 | 27.2 | 杭州 |  
			| 289 | 波導(dǎo)股份 | 27.1 | 寧波 |  
			| 290 | 天地?cái)?shù)碼 | 26.9 | 杭州 |  
			| 291 | 炬華科技 | 26.8 | 杭州 |  
			| 292 | 廣宇集團(tuán) | 26.7 | 杭州 |  
			| 293 | 榮晟環(huán)保 | 26.7 | 嘉興 |  
			| 294 | 康隆達(dá) | 26.3 | 紹興 |  
			| 295 | 英特集團(tuán) | 26.2 | 杭州 |  
			| 296 | 明牌珠寶 | 26.0 | 紹興 |  
			| 297 | 浙江世寶 | 26.0 | 金華 |  
			| 298 | 恒鋒工具 | 25.8 | 嘉興 |  
			| 299 | 鎮(zhèn)海股份 | 25.7 | 寧波 |  
			| 300 | 初靈信息 | 25.5 | 杭州 |  
			| 301 | 維科技術(shù) | 25.4 | 寧波 |  
			| 302 | 精功科技 | 25.2 | 紹興 |  
			| 303 | 大立科技 | 25.2 | 杭州 |  
			| 304 | 浙江廣廈 | 25.1 | 金華 |  
			| 305 | 微光股份 | 25.0 | 杭州 |  
			| 306 | 潤(rùn)禾材料 | 25.0 | 寧波 |  
			| 307 | 中大力德 | 24.9 | 寧波 |  
			| 308 | 寧波熱電 | 24.9 | 寧波 |  
			| 309 | 新界泵業(yè) | 24.9 | 臺(tái)州 |  
			| 310 | 朗迪集團(tuán) | 24.7 | 寧波 |  
			| 311 | 康強(qiáng)電子 | 24.7 | 寧波 |  
			| 312 | 中泰股份 | 24.6 | 杭州 |  
			| 313 | 中欣氟材 | 24.6 | 紹興 |  
			| 314 | 萬(wàn)馬科技 | 24.4 | 杭州 |  
			| 315 | 弘訊科技 | 24.3 | 寧波 |  
			| 316 | 菲達(dá)環(huán)保 | 24.2 | 紹興 |  
			| 317 | 友邦吊頂 | 24.2 | 嘉興 |  
			| 318 | 戴維醫(yī)療 | 24.0 | 寧波 |  
			| 319 | 今飛凱達(dá) | 24.0 | 金華 |  
			| 320 | 三維股份 | 24.0 | 臺(tái)州 |  
			| 321 | 華鐵科技 | 23.3 | 杭州 |  
			| 322 | 京華激光 | 23.2 | 紹興 |  
			| 323 | 金龍機(jī)電 | 23.2 | 溫州 |  
			| 324 | 南都物業(yè) | 22.9 | 杭州 |  
			| 325 | 棒杰股份 | 22.8 | 金華 |  
			| 326 | 浙江東日 | 22.7 | 溫州 |  
			| 327 | 諾邦股份 | 22.7 | 杭州 |  
			| 328 | 中新科技 | 22.6 | 臺(tái)州 |  
			| 329 | 向日葵 | 22.5 | 紹興 |  
			| 330 | 方正電機(jī) | 22.5 | 麗水 |  
			| 331 | 廣博股份 | 22.5 | 寧波 |  
			| 332 | 天成自控 | 22.5 | 臺(tái)州 |  
			| 333 | 東晶電子 | 22.3 | 金華 |  
			| 334 | 田中精機(jī) | 22.2 | 嘉興 |  
			| 335 | 新光藥業(yè) | 22.1 | 紹興 |  
			| 336 | 莎普愛(ài)思 | 22.1 | 嘉興 |  
			| 337 | 大元泵業(yè) | 22.1 | 臺(tái)州 |  
			| 338 | 喬治白 | 22.0 | 溫州 |  
			| 339 | 星帥爾 | 21.8 | 杭州 |  
			| 340 | 電光科技 | 21.8 | 溫州 |  
			| 341 | 香溢融通 | 21.8 | 寧波 |  
			| 342 | 梅輪電梯 | 21.7 | 紹興 |  
			| 343 | 民豐特紙 | 21.7 | 嘉興 |  
			| 344 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 21.5 | 杭州 |  
			| 345 | 江山歐派 | 21.5 | 衢州 |  
			| 346 | 中堅(jiān)科技 | 21.4 | 金華 |  
			| 347 | 萬(wàn)通智控 | 21.3 | 杭州 |  
			| 348 | 金海環(huán)境 | 21.3 | 紹興 |  
			| 349 | 永藝股份 | 21.2 | 湖州 |  
			| 350 | 泰瑞機(jī)器 | 21.2 | 杭州 |  
			| 351 | 先鋒電子 | 21.2 | 杭州 |  
			| 352 | 新坐標(biāo) | 21.1 | 杭州 |  
			| 353 | 五洲新春 | 20.9 | 紹興 |  
			| 354 | 百大集團(tuán) | 20.9 | 杭州 |  
			| 355 | 盛洋科技 | 20.9 | 紹興 |  
			| 356 | 正元智慧 | 20.8 | 杭州 |  
			| 357 | 中捷資源 | 20.8 | 臺(tái)州 |  
			| 358 | 元成股份 | 20.7 | 杭州 |  
			| 359 | 數(shù)源科技 | 20.7 | 杭州 |  
			| 360 | 遠(yuǎn)方信息 | 20.6 | 杭州 |  
			| 361 | 華星創(chuàng)業(yè) | 20.5 | 杭州 |  
			| 362 | 激智科技 | 20.5 | 寧波 |  
			| 363 | 躍嶺股份 | 20.5 | 臺(tái)州 |  
			| 364 | 東音股份 | 20.4 | 臺(tái)州 |  
			| 365 | 中馬傳動(dòng) | 20.2 | 臺(tái)州 |  
			| 366 | 浙江震元 | 20.2 | 紹興 |  
			| 367 | 英飛特 | 20.2 | 杭州 |  
			| 368 | 圣龍股份 | 20.0 | 寧波 |  
			| 369 | 中源家居 | 20.0 | 湖州 |  
			| 370 | 哈爾斯 | 19.8 | 金華 |  
			| 371 | 華正新材 | 19.8 | 杭州 |  
			| 372 | *ST天馬 | 19.6 | 杭州 |  
			| 373 | 樂(lè)歌股份 | 19.6 | 寧波 |  
			| 374 | 天目藥業(yè) | 19.5 | 杭州 |  
			| 375 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 19.4 | 溫州 |  
			| 376 | 天龍股份 | 19.3 | 寧波 |  
			| 377 | 中威電子 | 19.3 | 杭州 |  
			| 378 | 百達(dá)精工 | 18.9 | 臺(tái)州 |  
			| 379 | 合力科技 | 18.9 | 寧波 |  
			| 380 | 寧波東力 | 18.9 | 寧波 |  
			| 381 | 威星智能 | 18.7 | 杭州 |  
			| 382 | 寧波中百 | 18.6 | 寧波 |  
			| 383 | 晨豐科技 | 18.6 | 嘉興 |  
			| 384 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 18.6 | 紹興 |  
			| 385 | 天鐵股份 | 18.5 | 臺(tái)州 |  
			| 386 | 溫州宏豐 | 18.4 | 溫州 |  
			| 387 | 祥和實(shí)業(yè) | 18.4 | 臺(tái)州 |  
			| 388 | 凱恩股份 | 18.3 | 麗水 |  
			| 389 | 奧翔藥業(yè) | 18.3 | 臺(tái)州 |  
			| 390 | 金鷹股份 | 18.2 | 舟山 |  
			| 391 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 18.2 | 寧波 |  
			| 392 | 迪貝電氣 | 18.2 | 紹興 |  
			| 393 | 圣達(dá)生物 | 18.1 | 臺(tái)州 |  
			| 394 | 杭州高新 | 18.0 | 杭州 |  
			| 395 | 海倫鋼琴 | 17.9 | 寧波 |  
			| 396 | 創(chuàng)源文化 | 17.6 | 寧波 |  
			| 397 | 萬(wàn)邦德 | 17.6 | 湖州 |  
			| 398 | 正裕工業(yè) | 17.4 | 臺(tái)州 |  
			| 399 | 宏達(dá)高科 | 17.3 | 嘉興 |  
			| 400 | 鐵流股份 | 17.1 | 杭州 |  
			| 401 | 嘉澳環(huán)保 | 17.1 | 嘉興 |  
			| 402 | GQY視訊 | 17.0 | 寧波 |  
			| 403 | 迦南科技 | 17.0 | 溫州 |  
			| 404 | 君禾股份 | 16.9 | 寧波 |  
			| 405 | 橫河模具 | 16.9 | 寧波 |  
			| 406 | 雷迪克 | 16.9 | 杭州 |  
			| 407 | 三星新材 | 16.8 | 湖州 |  
			| 408 | 寧波聯(lián)合 | 16.8 | 寧波 |  
			| 409 | 德宏股份 | 16.7 | 湖州 |  
			| 410 | 開(kāi)爾新材 | 16.4 | 金華 |  
			| 411 | 牧高笛 | 16.3 | 衢州 |  
			| 412 | 仁智股份 | 16.1 | 溫州 |  
			| 413 | 華瑞股份 | 15.9 | 寧波 |  
			| 414 | 萬(wàn)隆光電 | 15.8 | 杭州 |  
			| 415 | 誠(chéng)邦股份 | 15.7 | 杭州 |  
			| 416 | *ST寶鼎 | 15.7 | 杭州 |  
			| 417 | 集智股份 | 15.6 | 杭州 |  
			| 418 | 先鋒新材 | 15.6 | 寧波 |  
			| 419 | 錢(qián)江生化 | 15.6 | 嘉興 |  
			| 420 | 滬寧股份 | 15.4 | 杭州 |  
			| 421 | 美力科技 | 15.2 | 紹興 |  
			| 422 | 東方材料 | 15.2 | 臺(tái)州 |  
			| 423 | 華通醫(yī)藥 | 15.1 | 紹興 |  
			| 424 | 三變科技 | 13.4 | 臺(tái)州 |  
			| 425 | 步森股份 | 13.4 | 紹興 |  
			| 426 | 寧波富邦 | 12.9 | 寧波 |  
			| 427 | 寧波精達(dá) | 12.7 | 寧波 |  
			| 428 | 申科股份 | 12.2 | 紹興 |  
			| 429 | *ST巴士 | 11.3 | 嘉興 |  
			| 430 | 金利華電 | 11.2 | 金華 |  
			| 431 | *ST圣萊 | 10.5 | 寧波 |  
	股市風(fēng)云變幻。一年以后,這些上市公司的市值會(huì)變成多少??jī)|萬(wàn)股民熱望的牛市,會(huì)如期到來(lái)嗎?
 
	信息來(lái)源:浙股
 |